FOOT LOISIR CRITERIUM ROANNE
Phase PHASE UNIQUE
Poule POULE A POULE B POULE C
CLASSEMENT
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL D AIX FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | ST SYMPHORIEN/LAY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | PARIGNY ST CYR 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | ST HAON LE VIEUX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | BUSSIERES US | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | POUILLY/NONAI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | E.S.S.O.R | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ST ALBAN/EAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | STE FOY ST SULPICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CREMEAUX CS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 8 | GOAL FOOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 8 | MABLY ACL 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |

sportsregions
